Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:00 | - | - |
| Terça-feira | - | - | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:00 | - | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:00 | - | - |
| Sexta-feira | - | - | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Outras Informações
O atendimento da Sr.ª Presidente do Executivo à população é efetuado por marcação prévia.
Horário:
Dias úteis das 09h00 às 12h30
Morada:
Rua Alfredo Sousa Brandão n.º 71
2420-205 - Eira Velha - Colmeias
Horário:
Dias úteis das 09h00 às 16h00
Morada:
Rua Alfredo Sousa Brandão n.º 71
2420-205 - Eira Velha - Colmeias
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Leiria
Agitação Marítima
Ondas do quadrante oeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 12 a 13 metros de altura máxima.
Precipitação
Precipitação por vezes forte e persistente.
Vento
Rajadas até 90 km/h, e até 100 km/h nas serras.
Rísco de Incêndio reduzido