Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:00 | - | - |
| Terça-feira | - | - | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:00 | - | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:00 | - | - |
| Sexta-feira | - | - | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Outras Informações
O atendimento da Sr.ª Presidente do Executivo à população é efetuado por marcação prévia.
Horário:
Dias úteis das 09h00 às 12h30
Morada:
Rua Alfredo Sousa Brandão n.º 71
2420-205 - Eira Velha - Colmeias
Horário:
Dias úteis das 09h00 às 16h00
Morada:
Rua Alfredo Sousa Brandão n.º 71
2420-205 - Eira Velha - Colmeias